浄化槽保守管理

料金 (税込み 保守点検・清掃料込み)
| 容量 | 月々 | 年間 |
|---|---|---|
| 合併浄化槽5人槽 | 2,800円 | 33,600円 |
| 合併浄化槽7人槽 | 3,000円 | 36,000円 |
| 合併浄化槽10人槽 | 3,300円 | 39,600円 |
| 単独浄化槽5~6人槽 | 2,500円 | 30,000円 |
全ばっ気方式は回数が増えますので別途料金となります。

| 容量 | 月々 | 年間 |
|---|---|---|
| 合併浄化槽5人槽 | 2,800円 | 33,600円 |
| 合併浄化槽7人槽 | 3,000円 | 36,000円 |
| 合併浄化槽10人槽 | 3,300円 | 39,600円 |
| 単独浄化槽5~6人槽 | 2,500円 | 30,000円 |
全ばっ気方式は回数が増えますので別途料金となります。